Die besten Zinssätze und vertrauenswürdige Banken
Bank | ING |
---|
Zinssatz p.a. | 4.50% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Sabadell |
---|
Zinssatz p.a. | 4.70% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Citadele |
---|
Zinssatz p.a. | 4.20% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Santander |
---|
Zinssatz p.a. | 4.30% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Cronbank |
---|
Zinssatz p.a. | 4.0% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Banco Cooperativo |
---|
Zinssatz p.a. | 3.99% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | CKV |
---|
Zinssatz p.a. | 3.65% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Openbank |
---|
Zinssatz p.a. | 3.40% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Credit Agricole |
---|
Zinssatz p.a. | 3.40% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | SWK |
---|
Zinssatz p.a. | 3.30% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bank | Santander |
---|
Zinssatz p.a. | 4.30% |
---|---|
Laufzeit | 12 - 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000€ |
Anlagebetrag höchstens | 500.000€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Bei einem Festgeldvergleich solltest Du in erster Linie auf den aktuellen Festgeldzins achten. Du solltest einen Anbieter mit einem attraktiven Zinssatz wählen.
Beim Festgeldkonto einer Bank in Europa sind die Einlagen durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert. Sollte die Bank pleite gehen, sichert die Einlagensicherung Gelder bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.
Im Euro-Ausland greift die nationale Einlagensicherung.
Die Maximaleinlage gibt die Grenze an, über der nicht mehr verzinst wird.
Einige Banken verlangen eine Mindesteinlage. Achten Sie darauf falls Sie nur geringe Beträge anlegen möchten, dass die Bank die Sie auswählen einen niedrigen Anlagebetrag verlangt. Die Maximaleinlage gibt die Grenze an, über der nicht mehr verzinst wird.
Einige Banken locken Neukunden durch Eröffnungsprämien und / oder höheren Zinsen. Achte darauf, für welchen Zeitraum der erhöhte Zinssatz gilt und ob sich die Prämie wirklich lohnt.
Schon kleine Zinsunterschiede im Festgeldvergleich können die Rendite aus der Festgeldanlage beeinflussen. In unserem großen Festgeldvergleich findest Du die aktuellen Festgeldzinsen und Erträge transparent aufgelistet. Zudem zeigt der Vergleich, in welchem Land die Anlage erfolgt und wie es um die Einlagensicherung bestellt ist.
Hast Du das passende Festgeldangebot gefunden, kannst Du im Vergleich auf den Button „Zum Angebot“ klicken und den Antrag ausfüllen. Dein Antrag wird direkt an die Bank weitergeleitet, die sich in kurzer Zeit bei Dir melden und die Festgeldanlage bestätigen wird. Wenn Du ein Konto online eröffnen möchtest, ist eine Legitimation über das Postident- oder Videoident-Verfahren erforderlich.
Sobald Deine Kontoeröffnung bestätigt wurde, kannst Du die gewünschte Anlagesumme von Deinem Girokonto (= Referenzkonto) auf das Festgeldkonto überweisen und Dein Geld für Dich arbeiten lassen. Bei einigen Banken ist eine Mindesteinlage erforderlich. Achte beim Überweisen darauf, die Bestimmungen der Bank einzuhalten.